Ò©Æ·¼Û¸ñ¹«Ê¾
ÎÄÕÂ×÷Õߣº°²»Õ¾²°²ÖÐÎ÷Ò½½áºÏÒ½Ôº Ìí¼ÓÈÕÆÚ£º2018-10-24
¾²°²Ò½ÔºÒ©Æ·¼Û¸ñ¹«Ê¾ | |||
Ò©Æ·Ãû³Æ | ¹æ¸ñ | ¼ÁÐÍ | ÁãÊÛ¼Û |
ŨÂÈ»¯ÄÆ×¢ÉäÒº | 10ml:1g | ×¢ÉäÒº | 1.3 |
°±äåÌØÂÞ¿Ú·þÈÜÒº | 60ml | ¿Ú·þÈÜÒº | 27 |
¸´·½¼×ÑõÄÇÃ÷½ºÄÒ£¨°¢Ë¹ÃÀ£© | 12.5mg*60Ƭ/Æ¿ | ½ºÄÒ¼Á | 47.79 |
ÑÎËá°±äåË÷ÆÏÌÑÌÇ×¢ÉäÒº | 100ml£º30mg | ×¢ÉäÒº | 13.34 |
µØÈûÃ×ËÉÁ×ËáįעÉäÒº | 1ml£º5mg | ×¢ÉäÒº | 0.7 |
°¬Ë¾ßòÂØÆ¬ | 1mg*20Ƭ | Ƭ¼Á | 6.9 |
°¢ÆÕßòÂØÆ¬ | 0.4mg*100Ƭ | Ƭ¼Á | 13.57 |
ÂÝÄÚõ¥Æ¬(°²ÌåÊæÍ¨Æ¬) | 20mg*100Ƭ | Ƭ¼Á | 13.8 |
µØ¸ßÐÁƬ | 0.25mg*100Ƭ | Ƭ¼Á | 78.2 |
¸´·½Óú´´Ä¾·Ó»ÇËá¼Ø¿Ú·þÈÜÒº | co:100ml | ¿Ú·þÒº | 4.7 |
°ÂÏõßòÂÈ»¯ÄÆ×¢ÉäÒº | 0.5g:100ml/Æ¿ | Õë¼Á | 18.1 |
·ú¿µßòÂÈ»¯ÄÆ×¢ÉäÒº | 100ml:0.2g/Æ¿ | Õë¼Á | 9.97 |
ÌæÏõßòÂÈ»¯ÄÆ×¢ÉäÒº/Æ¿ | 100ml:0.4g/Æ¿ | Õë¼Á | 18.4 |
ÈéËá×óÑõ·úɳÐÇÂÈ»¯ÄÆ×¢ÉäÒº | 100ml£º0.2g | ×¢ÉäÒº | 19 |
¼×ÏõßòÂÈ»¯ÄÆ×¢ÉäÒº/250 | 0.5£º2.25:250ml/Æ¿ | Õë¼Á | 13 |
¼×»ÇËá×óÑõ·úɳÐÇÂÈ»¯ÄÆ×¢ÉäÒº/0.3 | 100ml£º0.3g | ×¢ÉäÒº | 39.1 |
¸´·½°±»ùËá(18AA)×¢ÉäÒº | 8.5%:250ml/Æ¿ | Õë¼Á | 10 |
¸´·½°±»ùËá(3AA)×¢ÉäÒº | 4.26%(250ml:10.65g)/Æ¿ | Õë¼Á | 7.47 |
¸ÊÓ͹ûÌÇÂÈ»¯ÄÆ×¢ÉäÒº | 250ml | ×¢ÉäÒº | 16.58 |
0.9%ÂÈ»¯ÄÆ×¢ÉäÒº/250 | 250ml | ×¢ÉäÒº | 4.14 |
0.9%ÂÈ»¯ÄÆ×¢ÉäÒº/²£/500 | 500ml | ×¢ÉäÒº | 4 |
10%ÆÏÌÑÌÇ×¢ÉäÒº/500 | 500ml | ×¢ÉäÒº | 5.2 |
5%ÆÏÌÑÌÇ×¢ÉäÒº/250 | 250ml | ×¢ÉäÒº | 4.14 |
5%ÆÏÌÑÌÇ×¢ÉäÒº/100 | 100ml | ×¢ÉäÒº | 2.9 |
0.9%ÂÈ»¯ÄÆ×¢ÉäÒº/100 | 100ml | ×¢ÉäÒº | 2.9 |
ÆÏÌÑÌÇÂÈ»¯ÄÆ×¢ÉäÒº£¨ËÜ£©/500 | 500ml | ×¢ÉäÒº | 5.2 |
10%ÆÏÌÑÌÇ×¢ÉäÒº/250 | 250ml | ×¢ÉäÒº | 4.14 |
0.9%ÂÈ»¯ÄÆ×¢ÉäÒº(ËÜ)/500 | 500ml | ×¢ÉäÒº | 5.2 |
20%Ö¬·¾Èé×¢ÉäÒº£¨C14-24£© | 250ml£º50g | ×¢ÉäÒº | 51.8 |
ÈéËáÄÆÁÖ¸ñ×¢ÉäÒº | 500ml | ×¢ÉäÒº | 6 |
5%ÆÏÌÑÌÇ×¢ÉäÒº/500 | 500ml | ×¢ÉäÒº | 5.2 |
¶þÁò»¯ÎøÏ´¼Á | 100g:2.5g | Ï´¼Á | 17.9 |
ÑǼ×À¶×¢ÉäÒº | 2ml:20mg/Ö§ | Õë¼Á | 14.1 |
×¢ÉäÓÃÇ⻯¿ÉµÄËÉçúçêËáÄÆ | 50mg/Ö§ | Õë¼Á | 9.8 |
´×ËáÇú°²ÄεÂ×¢ÉäÒº | 5ml:50mg | ×¢ÉäÒº | 12.65 |
×¢ÉäÓð¢ÆæÃ¹ËØ | 0.25g | ·ÛÕë | 17.25 |
Àû°ÍΤÁÖ×¢ÉäÒº | 1ml:0.1g/Ö§ | ×¢ÉäÒº | 0.81 |
×¢ÉäÓøüÎôÂåΤ | 250mg | ·ÛÕë | 19 |
×¢ÉäÓÃÍ·æßßòÁÖÄÆ | 1.0g | ·ÛÕë | 8.63 |
×¢ÉäÓÃÍ·æßÇúËÉÄÆ£¨ÂÞÊÏ·Ò£© | 1g | ·ÛÕë | 66 |
°¢ÎôÂåΤÈí¸à | 10gX1Ö§ | ÍâÓüÁ | 1.15 |
×¢ÉäÓÃÍ·æßßßÍªÄÆ£¨Êæ°Í̹£© | 1.0g | ·ÛÕë | 10 |
ÑÎËá²¼±È¿¨Òò×¢ÉäÒº | 37.5mg:5ml | ×¢ÉäÒº | 2.65 |
ÑÎËáÂÞßß¿¨Òò×¢ÉäÒº | 75mg:10ml | ×¢ÉäÒº | 25.3 |
·úÂíÎ÷Äá×¢ÉäÒº | 5ml:0.5mg | ×¢ÉäÒº | 80.1 |
×¢ÉäÓÃά¿âäåï§ | 1ml£º4mg | ×¢ÉäÒº | 23.3 |
ÑÎËá¶àɳÆÕÂØ×¢ÉäÒº | 5ml:0.1g | ×¢ÉäÒº | 26.3 |
èÛéÚËá·ÒÌ«Äá×¢ÉäÒº | 0.1mg | ×¢ÉäÒº | 5.4 |
ßä´ïßòÂØ×¢ÉäÒº | 1ml£º5mg | ×¢ÉäÒº | 14.8 |
ÑÎËáÂ黯¼î×¢ÉäÒº | 30mg*10Ö§ | ×¢ÉäÒº | 22.77 |
ÂÈ»¯çúç굨¼î×¢ÉäÒº | 2ml:100mg/Ö§ | Õë¼Á | 37.88 |
¶àÏ©Á×Ö¬õ£µ¨¼î×¢ÉäÒº | 5ml:232.5mg | ×¢ÉäÒº | 26.7 |
ÑÎËá¶à°Í°·×¢ÉäÒº | 2ml:20mg | ×¢ÉäÒº | 4.12 |
ÑÎËáÂȱûàº×¢ÉäÒº | 25mg*10Ö§ | ×¢ÉäÒº | 0.95 |
×¢ÉäÓø¨Ã¸A | 100IU | ·ÛÕë | 3.4 |
×¢ÉäÓÃÄÔµ°°×Ë®½âÎï | 60mg*1Ö§ | ·ÛÕë | 24 |
ÖØ×éÈË´ÙºìËØ×¢ÉäÒº(CHOϸ°û) | 3000IU | ×¢ÉäÒº | 40.8 |
ÖØ×éÈËÁ£Ï¸°û´Ì¼¤Òò×Ó×¢ÉäÒº/75ug | 75ug | ×¢ÉäÒº | 46 |
¾«µ°°×ÉúÎïºÏ³ÉÈËÒȵºËØ×¢ÉäÒº | 300IU | ×¢ÉäÒº | 65 |
άÉúËØC×¢ÉäÒº | 5ml:1g | Õë¼Á | 1 |
άÉúËØB6×¢ÉäÒº | 0.1g*10Ö§ | ×¢ÉäÒº | 8.7 |
¹ÇëÄ×¢ÉäÒº | 10mg£º2ml/Ö§ | Õë¼Á | 9.9 |
°ÂÃÀÀßòÕë | 40mg | ·ÛÕë | 17.3 |
ÑÎËá¼×ÑõÂÈÆÕ°·×¢ÉäÒº | 10mg | Õë¼Á | 2.9 |
ÑÎËᰬ˾Âå¶û×¢ÉäÒº | 10ml:100mg/Ö§ | Ƭ¼Á | 48.3 |
×¢ÉäÓÃÑÎËᴨܺຠ| 80mg*10Ö§ | ·ÛÕë | 25.77 |
°ûÁ×µ¨¼îįעÉäÒº | 2ml£º0.25g | ×¢ÉäÒº | 2.1 |
ÖØ¾ÆÊ¯ËáÈ¥¼×ÉöÉÏÏÙËØ×¢ÉäÒº | 1ml:2mg | ×¢ÉäÒº | 43.12 |
ÂÈ»¯¼Ø×¢ÉäÒº | 1g£º10ml*5Ö§ | ×¢ÉäÒº | 4.1 |
ÑÎËáÄÉÂåͪעÉäÒº | 1ml:0.4mgÖ§ | Õë¼Á | 15.6 |
ÑÎËáÆÕÂÞÅÁͪעÉäÒº | 20ml:70mg | Õë¼Á | 7.8 |
¼¡ÜÕ×¢ÉäÒº | 0.1g*10Ö§ | ×¢ÉäÒº | 0.98 |
ÑÎËá°·µâͪעÉäÒº£¨¿É´ïÁú£© | 3ml*6Ö§ | Õë¼Á | 30.33 |
ÑÎËá×óÑõ·úɳÐǵÎÑÛÒº | 15mg:5ml | ÑÛÓÃÒ©¼Á | 7.5 |
Íײ¼Ã¹ËصØÈûÃ×ËɵÎÑÛÒº | co:5ml/Ö§ | ÑÛÓÃÒ©¼Á | 19 |
¸üÎôÂåΤµÎÑÛÒº | 8mg£º8ml/Ö§ | ÑÛÓÃÒ©¼Á | 20.5 |
°±¼×±½Ëá×¢ÉäÒº£¨Ö¹Ñª·¼Ëᣩ | 10ml:0.1g/Ö§ | Õë¼Á | 2.65 |
¸ÎËØÄÆ×¢ÉäÒº | 1.25ÍòU | ×¢ÉäÒº | 11.7 |
¸´·½Íª¿µßòÈí¸à | 7g | Èí¸à | 3.68 |
ºìÃ¹ËØÈí¸à | 10g/Ö§ | Èé¸à | 2.9 |
¿ËùßòÈé¸à | 10g | Èé¸à | 2.65 |
×¢ÉäÓÃÑÇÒ¶Ëá¸Æ | 0.1g | ·ÛÕë | 21.27 |
·úëåà×à¤Õë(5-FUÕë) | 10ml:0.25g*5Ö§ | ×¢ÉäÒº | 57.96 |
ÒÀÍв´ÜÕ×¢ÉäÒº | 5ml:100mg | ×¢ÉäÒº | 23 |
±û²´·ÓÈé×´×¢ÉäÒº | 10ml£º0.1g | ×¢ÉäÒº | 12.9 |
×¢ÉäÓÃÆßÒ¶ÔíÜÕÄÆ/5mg | 5mg | ·ÛÕë | 13.6 |
ÑÎËáÒì±ûÉöÉÏÏÙËØ×¢ÉäÒº | 1mg:2ml*2Ö§ | ×¢ÉäÒº | 39.29 |
×¢ÉäÓÃÍ·æßÇúËÉÄÆ/³ | 1gX1Ö§/Ö§ | Õë¼Á | 10 |
ÁòËáÇì´óÃ¹ËØ×¢ÉäÒº | 2ml:8ÍòU*10Ö§ | ×¢ÉäÒº | 0.75 |
Ãð¾ú×¢ÉäÓÃË® | 500ml | ×¢ÉäÒº | 4 |
°±äåÌØÂÞ¿Ú·þÈÜÒº/100ml | 100ml | ¿Ú·þÒº | 28.5 |
ÑÎËá¿ÉÀÖ¶¨Æ¬ | 75ug*100Ƭ | Ƭ¼Á | 15.53 |
ǰÁеضû×¢ÉäÒº | 1ml£º5ug | ×¢ÉäÒº | 48.02 |
»îѪֹʹ¸à | 5*6.5cm*5Ìù | Ìù¸à | 4.9 |
ĪƥÂÞÐÇÈí¸à | 5g£º0.1g | Èí¸à¼Á | 14.5 |
×¢ÉäÓÃÑÎËá°ºµ¤Ë¾Çí | 8mg | ¶³¸É·ÛÕë¼Á | 31 |
ÖØ×éÈË´ÙºìËØ×¢ÉäÒº | 1ml:6000IU | ×¢ÉäÒº | 64.19 |
×¢ÉäÓö¡¶þ»ÇËáÏÙÜÕµ°°±Ëá | 500mg | Õë¼Á | 61.5 |
×¢ÉäÓÃÃŶ¬°±ËáÄñ°±Ëá | 2.5g | ·ÛÕë | 39.1 |
ÑÎËáÇúÂí¶à»ºÊÍÆ¬ | 100mg*10Ƭ | Ƭ¼Á | 47.5 |
°¢´ïÅÁÁÖÄý½º | 30g | Äý½º¼Á | 37.2 |
×¢ÉäÓÃÄò¼¤Ã¸ | 10Íòµ¥Î» | ·ÛÕë | 42.04 |
»ª·¨ÁÖÄÆÆ¬ | 2.5mg*60Ƭ | Ƭ¼Á | 25.53 |
×¢ÉäÓû¹ÔÐ͹Èë׸ÊëÄ | 0.6g | ·ÛÕë | 28.75 |
ÎüÈëÓò¼µØÄε»ìÐüÒº | 2ml£º1mg*5Ö§ | »ìÐü¼Á | 85 |
¸¨Ã¸Q10½ºÄÒ | 10mg*60Á£ | ½ºÄÒ¼Á | 15.53 |
ÁòËá°¢Ã׿¨ÐÇ×¢ÉäÒº | 0.2g*10Ö§ | ×¢ÉäÒº | 17.25 |
°¢ÄªÎ÷ÁÖ¿ÅÁ£ | 0.125g*24´ü | ¿ÅÁ£¼Á | 17.94 |
ÎüÈëÓÃÒì±ûÍÐäåï§ÈÜÒº(°®È«ÀÖ£© | 2ml£º500ug*10Ö§ | ÎüÈë¼Á | 50 |
µØÂÈÀ×Ëû¶¨Ìǽ¬ | 100ml£º50mg | Ìǽ¬¼Á | 87.8 |
Á×Ëá¿É´ýÒòƬ | 30mg*20Ƭ | Ƭ¼Á | 19.6 |
×¢ÉäÓÃ¼×ÆÃÄáÁúçúçêËáÄÆ£¨¼×Ç¿Áú£©±ÈÀûʱ | 40mg | Õë¼Á | 30.3 |
±´Ç°ÁÐËØÄÆÆ¬ | 20ug*10s | Ƭ¼Á | 51.18 |
ɳÀû¶È°·Æ¬ | 50mg*20Ƭ | Ƭ¼Á | 97.75 |
ÌæÃ×ɳ̹Ƭ | 40mg*14Ƭ | Ƭ¼Á | 14.4 |
¿¨ÂíÎ÷ƽƬ | 0.1g*100Ƭ | Ƭ¼Á | 17.25 |
µØ°Â˾Ã÷Ƭ | 0.45g*24Á£ | Ƭ¼Á | 35 |
¶ò±´É³Ì¹ÇâÂÈàçàºÆ¬£¨ÒÀÂׯ½£© | 150mg*7s | Ƭ¼Á | 17.8 |
ÑÎËá×óÑõ·úɳÐÇÆ¬ | 0.1g*12s | Ƭ¼Á | 9.53 |
¸´·½ÀûѪƽ°±±½à©à¤Æ¬ | 30Ƭ | Ƭ¼Á | 40.3 |
άÉúËØCƬ | 100mg*100s | Ƭ¼Á | 3.1 |
ÓÒ×ôÆ¥¿Ë¡Ƭ | 3mg*6s | Ƭ¼Á | 30.69 |
ÁòËáÇâÂÈßÁ¸ñÀׯ¬ | 25mg*20s | Ƭ¼Á | 70 |
×¢ÉäÓÃÖØ×éÈ˸ÉÈÅËØ | 100Íò | Õë¼Á | 17.9 |
ÂÈɳ̹¼ØÆ¬£¨¿ÆËØÑÇ£© | 50mg*7Ƭ | Ƭ¼Á | 41.04 |
×¢ÉäÓÃÍ·æßËûठ| 1.0g | Õë¼Á | 24.15 |
ÆÏÌÑÌÇÂÈ»¯ÄÆ×¢ÉäÒº/250 | 250ml | ×¢ÉäÒº | 4.14 |
Àû¸£Æ½½ºÄÒ | 150mg*100s | ½ºÄÒ¼Á | 33.35 |
0.9%ÂÈ»¯ÄÆ×¢ÉäÒº | 10ml*5Ö§ | ×¢ÉäÒº | 7.5 |
×¢ÉäÓÃßßÀÎ÷ÁÖÄÆËûßò°ÍÌ¹ÄÆ | 2.25g | ×¢ÉäÒº | 23.46 |
¸´·½¾ÛÒÒ¶þ´¼µç½âÖÊÉ¢¼Á | 6´ü | É¢¼Á | 41.4 |
ÒÈø³¦ÈܽºÄÒ | 0.15g*20s | ½ºÄÒ¼Á | 41 |
ÈûÀ´Îô²¼½ºÄÒ | 0.2g*6s | ½ºÄÒ¼Á | 42.78 |
ÄáÂó½ÇÁÖÆ¬ | 5mg*24s | Ƭ¼Á | 24.15 |
ÌìÂéËØ×¢ÉäÒº | 2ml£º0.2g | ×¢ÉäÒº | 19.8 |
ÑÎËáÂåßß¶¡°·½ºÄÒ£¨Ò×ÃÉÍ££© | 2mg*12Á£ | ½ºÄÒ¼Á | 13.57 |
Í·æß¿ËÂå¿ÅÁ£ | 0.125g*6´ü | ¿ÅÁ£¼Á | 13.23 |
°¢±½´ïßòƬ | 0.2g*10Ƭ | Ƭ¼Á | 13.34 |
Ñõ·úɳÐǵζúÒº | 5ml£º15mg | µÎ¶ú¼Á | 5.47 |
Ýï¼×ÃÑ×¢ÉäÒº | 80mg*6Ö§ | ×¢ÉäÒº | 48 |
ÂÈɳ̹¼ØÇâÂÈàçàºÆ¬£¨º£½ÝÑÇ£© | 50mg*7Ƭ | Ƭ¼Á | 42.3 |
ÄáĪµØÆ½Æ¬£¨ÄáĤͬ£© | 30mg*20Ƭ | Ƭ¼Á | 31.05 |
×¢ÉäÓÃÍ·æßß»ÐÁÄÆ | 0.75g | ·ÛÕë | 16.67 |
Í·æß¿Ë뿽ºÄÒ | 0.1g*10Á£ | ½ºÄÒ¼Á | 25 |
¶àË÷²è¼î×¢ÉäÒº | 10ml*0.1Ö§ | Õë¼Á | 8.21 |
ÑÎËáµØ¶ûÁò׿»ºÊÍÆ¬ | 90mg*10s | Ƭ¼Á | 14.1 |
°¢ÎºËáßßàºÆ¬ | 50mg£º50s | Ƭ¼Á | 22 |
Èð¸ñÁÐÄÎÆ¬£¨ÅµºÍÁú£© | 1mg*30s | Ƭ¼Á | 62 |
ÑÎËá°±äåË÷×¢ÉäÒº | 2ml£º15mg*10Ö§ | ×¢ÉäÒº | 41.4 |
ÁòËáɳ¶¡°·´¼ÆøÎí¼Á | 100ug*200Þì | ÆøÎí¼Á | 21.3 |
ÁòËáÌØ²¼ËûÁÖÎí»¯Òº | 5mg/2ml*20Ö§ | ×¢ÉäÒº | 110 |
С¶ùαÂéÃÀ·ÒµÎ¼Á | 15ml | µÎ¼Á | 20.1 |
ÑÎËáÀû¶à¿¨Òò½º½¬ | 10g:0.2g*6Ö§ | ¿Ú·þÒº | 54 |
¹ûÌÇ×¢ÉäÒº | 250ml£º25g | ×¢ÉäÒº | 50 |
ÃŶ¬ÒȵºËØ30×¢ÉäÒº£¨ÅµºÍÈñ30±Êо£©/300IU:3ml | 300IU:3ml | Õë¼Á | 76.2 |
ÄòËØÎ¬EÈé¸à | 25g | Èé¸à¼Á | 4.14 |
Ñõ·úɳÐǵÎÑÛÒº | 5ml:15mg | µÎÑÛ¼Á | 2.9 |
¶¡ËáÇ⻯¿ÉµÃËÉÈé¸à | 20g | Èí¸à¼Á | 24.5 |
ÂÈÏõÎ÷ãúƬ | 0.5mg*100Ƭ | Ƭ¼Á | 14.49 |
Àû°ÍΤÁÖÅçÎí¼Á | 400mg | ÅçÎí¼Á | 22.1 |
ÍÐÀÈûÃׯ¬ | 5mg*14Ƭ | Ƭ¼Á | 24.8 |
̼Ëá¸ÆD3Ƭ£¨¸Æ¶ûÆæ£© | 0.6g*60Ƭ | Ƭ¼Á | 63.8 |
¸üÎôÂåΤ½ºÄÒ | 0.25g*6Á£ | ½ºÄÒ¼Á | 30.4 |
ÃŶ¬ÒȵºËØ×¢ÉäÒº£¨ÅµºÍÈñ±Êо£© | 3ml£º300IU | ×¢ÉäÒº | 76.2 |
£¨ÊæÆÕÉעÉäÓÃÍ·æßßßÍªÄÆÊæ°ÍÌ¹ÄÆ | 1.0g | ·ÛÕë | 58.4 |
ÀÒËáËó¾ú»î¾úÉ¢¼Á£¨Ã×ÑÅ£© | 1g*6°ü | É¢¼Á | 30.48 |
×¢ÉäÓó¤´ºÎ÷Í¡ | 10mg | ×¢ÉäÒº | 21 |
¶÷Ìæ¿¨Î¤·ÖɢƬ£¨±´Ë«¶¨£© | 0.5mg*7s | ·ÖɢƬ | 62.89 |
ÑÎËáä强ÐÂÆ¬ | 8mg*200s | Ƭ¼Á | 25.3 |
°±ÂÈµØÆ½±´ÄÇÆÕÀûƬ£¨II£© | 10mg:5mg*10s | Ƭ¼Á | 46 |
Èð¸ñÁÐÄÎÆ¬ | 0.5mg*30s | Ƭ¼Á | 15.96 |
°¢Íз¥ËûÍ¡¸ÆÆ¬(Á¢ÆÕÍ×) | 20mg*7s | Ƭ¼Á | 62.2 |
¶ò±´É³Ì¹ÇâÂÈàçàºÆ¬£¨°²²©Åµ£© | 150mg*7s | Ƭ¼Á | 33 |
Íײ¼Ã¹ËصØÈûÃ×ËÉÑÛ¸à | 3g | ÑÛ¸à | 23.69 |
Ò¶ËáÆ¬ | 0.4mg*31s | Ƭ¼Á | 24.84 |
ÂÈÀ×Ëû¶¨Æ¬ | 10mg*6s | Ƭ¼Á | 8.63 |
Òȼ¤ëÄÔø³¦ÈÜÆ¬ | 120IU*24s | ³¦ÈÜÆ¬ | 32.2 |
άD¸Æ¾×½ÀƬ£¨µÏÇÉ£© | 300mg*60s | Ƭ¼Á | 41.98 |
ľÌÇ´¼×¢ÉäÒº | 250ml:25g | ×¢ÉäÒº | 13.2 |
ßÁŵ¿ËÐÁµÎÑÛÒº(¿¨ËûÁé) | 15ml(0.75mg:87mg | µÎÑÛ¼Á | 49.29 |
ÆÏÌÑÌÇËá¸Æ¿Ú·þÈÜÒº | 10ml*10Ö§ | ¿Ú·þÒº | 14.95 |
ÑÎËáÒÒ°·¶¡´¼Æ¬ | 0.25g*100s | Ƭ¼Á | 20.13 |
×¢ÉäÓÃìͷòóÉßѪÄýø(°ÍÇúͤ) | 1µ¥Î» | ·ÛÕë | 45.09 |
µ¥ÏõËáÒìɽÀæõ¥»ºÊÍÆ¬ | 30mg*7s | »ºÊÍÆ¬ | 14.49 |
Á×ËáÎ÷¸ñÁÐ͡Ƭ | 100mg*7s | Ƭ¼Á | 65.8 |
ÁòËáôÇÂÈàÆ¬ | 100mg*14s | Ƭ¼Á | 36.8 |
ÒÀ½µ¸ÆËØ×¢ÉäÒº | 10u*1ml | ×¢ÉäÒº | 50.16 |
Í·æßÀ¶¨½ºÄÒ(·º½Ý¸´) | 0.25g*24s | ½ºÄÒ¼Á | 29.9 |
ÀûÅàͪƬ | 1mg*20s | Ƭ¼Á | 65.5 |
ÒÀ½µ¸ÆËØ×¢ÉäÒº(˹µÏŵ) | 1ml:10µ¥Î» | ×¢ÉäÒº | 41 |
µÍ·Ö×ÓÁ¿¸ÎËØÄÆ×¢ÉäÒº | 0.4ml:5000IU | ×¢ÉäÒº | 20.7 |
ÑÎËá×óÎ÷ÌæÀûàºÆ¬ | 5mg*7s | Ƭ¼Á | 15.24 |
´¹ÌåºóÒ¶×¢ÉäÒº | 2ml:6µ¥Î» | ×¢ÉäÒº | 3.84 |
´×ËáÆÃÄáËÉÆ¬ | 5mg*100s | Ƭ¼Á | 7.48 |
С¶ù°±·Ó»ÆÄÇÃô¿ÅÁ£ | 10d | ¿ÅÁ£¼Á | 9.78 |
¿Ú·þ²¹ÒºÑÎÉ¢(I) | 14.75g | É¢¼Á | 1.26 |
Íײ¼Ã¹ËصÎÑÛÒº(ÍаÙÊ¿) | 0.3%£º5ml | µÎÑÛ¼Á | 23.49 |
·ÇÂåµØÆ½»ºÊÍÆ¬(¢ò) | 5mg*10s | »ºÊÍÆ¬ | 20.13 |
¶àÌÇÌú¸´ºÏÎコÄÒ | 0.15g*10s | ½ºÄÒ¼Á | 36.91 |
ÁòËáÓ㾫µ°°××¢ÉäÒº | 5ml:50mg | ×¢ÉäÒº | 50.83 |
±½»ÇËá°±ÂÈµØÆ½Æ¬ | 5mg*7s | Ƭ¼Á | 17.82 |
°¢Íз¥ËûÍ¡¸ÆÆ¬(°¢ÀÖ) | 10mg*7s | Ƭ¼Á | 23.24 |
¶ÔÒÒõ£°±»ù·Ó»ìÐüµÎ¼Á(̩ŵÁÖ) | 20ml(15ml:1.5g) | µÎ¼Á | 24.73 |
ÑÎËá°±äåË÷Ƭ | 30mg*20s | Ƭ¼Á | 17 |
Íײ¼Ã¹ËصØÈûÃ×ËÉÑÛ¸à | 3.5g | ÑÛ¸à¼Á | 33.35 |
ÁòËáÇâÂÈßÁ¸ñÀׯ¬(Ì©¼Î) | 25mg*20s | Ƭ¼Á | 75 |
¸´·½Âȼº¶¨º¬ÊþÒº | 300ml | º¬Êþ¼Á | 18.75 |
²¼Âå·Ò»ìÐüµÎ¼Á | 20ml | µÎ¼Á | 24.15 |
Ò¶ËáÆ¬ | 5mg*100s | Ƭ¼Á | 18.4 |
¿Ú·þ²¹ÒºÑ΢ó | 5.125g*6´ü | É¢¼Á | 38.78 |
¾ÆÊ¯ËáßòßÁ̹Ƭ£¨Ë¼ÅµË¼£© | 10mg*20s | Ƭ¼Á | 72.27 |
´Ù¸Îϸ°ûÉú³¤ËØ×¢ÉäÒº | 2ml:30ug | ×¢ÉäÒº | 35.99 |
×¢ÉäÓÃÑÎËá¶¡¿¨Òò | 50mg | ·ÛÕë | 14.43 |
À´·úÃ×ÌØÆ¬ | 10mg*30s | Ƭ¼Á | 90.28 |
ÂÈ»¯ÄÆ×¢ÉäÒº | 500ml:4.5g | ×¢ÉäÒº | 2.88 |
×¢ÉäÓÃÖØ×éÈ˰׽éËØ-2(125Ala) | 20ÍòIU/Ö§ | ×¢ÉäÒº | 36.22 |
̼Ëá¸Æ½ºÄÒ | 0.5g*36s | ½ºÄÒ¼Á | 30.5 |
ÑÎËáÇúÂí¶à×¢ÉäÒº | 2ml:100mg | ×¢ÉäÒº | 11.5 |
×¢ÉäÓÃÑÎËá°ºµ¤Ë¾Çí | 4mg | ¶³¸É·ÛÕë¼Á | 15.7 |
ÑÎËáÒÁÍбØÀûƬ | 50mg*20s | Ƭ¼Á | 17.56 |
Ë«»·´¼Æ¬ | 25mg*18s | Ƭ¼Á | 82.89 |
ÕáÌÇÌú×¢ÉäÒº | 5ml:100mg | ×¢ÉäÒº | 37 |
ÂÈÀ×Ëû¶¨Ìǽ¬ | 30ml | Ìǽ¬¼Á | 10.93 |
¸´·½¸Ê²ÝƬ | 112.5mg*100s | Ƭ¼Á | 11.5 |
¶àË÷²è¼îÆÏÌÑÌÇ×¢ÉäÒº | 100ml:0.3g | ×¢ÉäÒº | 25 |
°¢±½´ïßòƬ£¨ÖÐÃÀÊ·¿Ë£© | 0.2g*10s | Ƭ¼Á | 13.8 |
×¢ÉäÓÃÍÐÀÈûÃ× | 10mg*6Ö§ | ·ÛÕë¼Á | 23.86 |
×¢ÉäÓÃÖØ×éÈ˸ÉÈÅËØα2b£¨°²´ï·Ò£© | 300ÍòIU | ¶³¸É·ÛÕë¼Á | 48.3 |
ÑÎËáÌØ±ÈÝÁ·ÒƬ | 0.125g*6s | Ƭ¼Á | 20.7 |
·ú±ÈÂå·Òõ¥×¢ÉäÒº | 50mg:5ml | ×¢ÉäÒº | 62.25 |
±ûÎìËáÄÆ»ºÊÍÆ¬ | 0.5g*30s | »ºÊÍÆ¬ | 77.59 |
ÐÁ·¥Ëû͡Ƭ | 5mg*10s | Ƭ¼Á | 16.79 |
Èé¹ûÌǿڷþÈÜÒº | 667mg/ml:15ml*10´ü | ¿Ú·þÈÜÒº | 64.4 |
·ú·¥ËûÍ¡ÄÆ½ºÄÒ | 40mg*7s | ½ºÄÒ¼Á | 32.78 |
°®ÆÕÁÐÌØÆ¬ | 5mg*10s | Ƭ¼Á | 30.62 |
¶àÎ¬ÔªËØÆ¬£¨21½ðάËû£© | 100s | Ƭ¼Á | 49.05 |
Àû¶à¿¨ÒòÆøÎí¼Á(¢ò) | 50g:1.2g | ÆøÎí¼Á | 79.43 |
½áºË¾úËØ´¿µ°°×ÑÜÉúÎï | 1ml:20IU | ×¢ÉäÒº | 60.95 |
¸ð¸ùËØ×¢ÉäÒº | 2ml*0.1g*10Ö§ | ×¢ÉäÒº | 1.75 |
°±äåÌØÂÞ¿Ú·þÈÜÒº | 120ml | ¿Ú·þÈÜÒº | 48.3 |
ÒÀÅÁ˾ËûƬ | 50mg*10s | Ƭ¼Á | 43.7 |
¶àάÌú¿Ú·þÈÜÒº | 10ml*20Ö§ | ¿Ú·þÒº | 87.4 |
